|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<研究開発税制の拡充> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の開発研究用設備の特別償却制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専ら開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち その製作の後事業の用に供されたことのない減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第八 《開発研究用減価償却資産の耐用年数表》の中欄に掲げる固定資産で、 一台又は一基の取得価額が280万円以上のものに対して 50%増しの特別償却を認める。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正(廃止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<投資減税> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行のIT投資減税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年1月1日から2006年3月31日までの間に、一定のIT関連設備などを取得し、これを「国内で行う事業」に利用した場合は、取得価額の10%相当額の税額控除、または50%相当額の「特別償却」を選択できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼IT投資減税の廃止⇒「産業競争力のための情報基盤強化税制」の創設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の中小企業投資促進税制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業者等が一定の機械等を取得して、国内事業の用に供した場合には、 取得価額の7%の税額控除または、取得価額の30%の特別償却との選択適用ができる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 2年間延長(平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報基盤強化税制と重複不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注1)減価償却資産として計上する必要があり、30万円未満を一括償却できる少額減価償却資産の特例(措置法28条の2)を利用した場合は適用外となります。 (注2)資本金3000万円以下の中小企業者等(特定中小企業者)しか取得の場合の税額控除と特別償却の選択適用ができません(それ以外は特別償却のみ)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<同族会社の留保金課税> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の留保金課税の定義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同族会社においては、経営者=オーナーである場合が多く、会社に利益が出てもオーナー個人の所得税等のバランスから配当にまわすことを避けるため、会社に留保することになります。この留保金額が一定金額以上になると通常の法人税とは別に特別の法人税の課税が行われます。これが同族会社の留保金課税制度です。 1.同族会社の判定要件は3株主グループ 2.留保控除は次のうち最大の金額 「所得基準」⇒所得金額の35% 「定額基準」⇒年1500万円 「積立金基準」⇒利益積立金が資本金の25%に満たない場合にはその満たない部分の金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼留保金課税額の改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留保金課税額=〔所得−(配当+法人税等)−留保控除〕×税率 1.同族会社の判定要件は1株主グループ 2.留保控除は次のうち最大の金額 「所得基準」⇒所得金額の40%(中小法人は50%) 「定額基準」⇒年2000万円 「積立金基準」⇒利益積立金が資本金の25%に満たない場合にはその満たない部分の金額 「自己資本比率基準」⇒中小法人で自己資本比率が30%に満たない場合にはその満たない部分の金額 3.税率 3000万円以下の部分・・・10% 3000万円超1億円以下の部分・・・15% 1億円超の部分・・・20% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の留保金課税の不適用要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.自己資本比率の割合が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)。 2.新事業創出促進法の中小企業者に該当する同族会社で設立後10年以内の事業年度 3.新事業創出促進法の認定事業者に該当する同族会社で経営革新計画の認定と実施している事業年度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼留保金課税の不適用要件の縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.新事業創出促進法の認定事業者に該当する同族会社で経営革新計画の認定と実施している事業年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己資本比率の割合が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)は留保金課税の対象となりましたので御注意を! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと詳しい「特別同族会社の特別税率」の解説はコチラから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同族会社の判定基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%超の議決権を3人以下の株主等で有していれば同族会社に該当することになるが、そうでない場合でも、議決権以外の条件である組織再編関係の営業譲渡権、役員の選再任権、役員報酬の決定権、剰余金や利益の分配権等について、1項目でも3人以下の株主等で過半数を持っている場合には同族会社に該当することとなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の定期定額役員報酬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原則として定期・定額の役員報酬は全額損金算入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼同族会社の役員報酬の給与所得控除の損金不算入制度の創設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入制度のもっと詳しい解説はコチラから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<役員賞与> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の役員賞与の取扱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定の月だけの臨時の役員報酬は「役員賞与」とみなされ、損金算入不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 役員賞与も損金算入可能に! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人が役員に対して支給する給与のうち、月額給与に加え、次に掲げる給与も損金に算入する。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例えば・・・3月決算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員給与(報酬・賞与)についてのもっと詳しい解説はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<役員退職金> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員退職慰労金は損金経理が要件であったので、
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 損金経理要件が廃止 平成18年4月1日以開始事業年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<交際非課税> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@資本金1億円以下の法人の交際費について400万円の定額控除あり。(400万円超は全額不算入) 400万円以内の損金不算入割合は10% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A飲食費については、会議費、福利厚生費以外のものは原則として交際費扱い(金額の多寡は問わない)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@資本金1億円以下の法人の交際費について400万円の定額控除あり。(400万円超は全額不算入) 400万円以内の損金不算入割合は10% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1人あたり5000円以下の一定の飲食費(役職員間は除く)は損金算入可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<少額減価償却資産の損金算入> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは全額損金算入できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは全額損金算入できる制度延長 但し、上記の合計が300万円を超える部分は除く |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<欠損金の取り扱い> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の欠損金の繰戻し還付制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠損金の繰戻しによる還付は原則として不可ですが、下記法人は例外として還付できる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年間延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼買収された欠損法人の欠損金の損金算入制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年4月1日以降に買収された欠損法人で、買収後5年以内に、 欠損法人が従前の事業を廃止し、その規模を大幅に超える事業を開始した等 欠損法人を租税回避行為のために利用するとみなされる場合、 その欠損金の損金算入を制限するとともに 3年以内(買収後5年を限度)に生ずる資産譲渡損失を損金不算入とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<使途秘匿金課税> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の使途秘匿金課税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使途秘匿金とは、法人がした金銭の支出のうち、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年間延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<人材投資促進税制> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始される事業年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<株式取引> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼会社法の制定にかかわる株式取引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主が受けた株式無償割当ておよび新株予約権無償割当てについては、原則課税関係を生じさせない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<デット・エクイティ・スワップ> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相続税・贈与税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<物納制度の見直し> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の物納対象範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.管理処分不適格財産(物納不可能財産)については、相続税法基本通達において例示列挙。 2.物納許可の審査期間の定めがないため、長期間をようしていた。 3.審査の結果、物納が却下された場合もそれまでの期間の延滞税(利子税)が徴収される。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼物納要件等の見直し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.物納不適格財産を具体的に限定列挙し、物納許可基準を明確化 2.物納許可の審査期間を3ヶ月と大幅に短縮し、明文化 3.審査事務に要する期間の利子税は免除 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<相続時精算課税制度> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行の住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に 20歳以上である子が親から自己の住宅取得等資金の贈与を受け、 その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、 その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、 これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても 相続時精算課税を選択することができる。 また、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができる。(合計3500万円) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの開始事業年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年間延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<簡易課税の選択変更届出制度> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡易課税を選択している場合はには、みなし仕入れ率による税額計算が強制されるため、 課税期間中に災害等によって生産設備が被害を受け、再建に多額の設備投資を要したとしても 実額による仕入税額控除をうけることはできない。 また、一旦、簡易課税を選択した場合は2年間変更ができず、変更する場合も、 原則課税に変更しようとする課税期間の始まる日の前日までにその旨の届出書を提出しなければならない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「災害に伴うやむを得ない事情」がある場合に限り 簡易課税を選択していても、原則課税への変更を認める。 また、申告時の選択制とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人事業税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@金融機関以外の非製造業にも事業所数基準が導入される。 →課税標準の2分の1を事業所数で按分し、2分の1を従業者数で按分計算する。 A資本金1億円以上の法人の従業者数基準において本社管理部門の従業者数を2分の1に割り落とす措置の廃止 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税・住民税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<税源移譲による所得税・個人住民税の税率構造の見直し> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼所得税平成19年1月より施行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼住民税平成19年6月より施行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増税になる人、減税になる人(下記試算は概算であり、地方税の税額調整により多少異なります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<定率減税の全廃> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<住宅借入金等特別控除の拡充> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅ローン減税の適用をうける中古住宅の条件 耐火建築物→建築後25年以内 非耐火建築物→建築後20年以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行の条件の中古住宅または 新耐震基準を満たした中古住宅(建築後経過年数は関係なし) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体的な制度の内容は省略します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<住宅の耐震改修で所得税額控除> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既存の住宅について、新たな耐震基準を満たすための耐震改修を行った場合に所得税額の特別控除が認められる。耐震改修工事費用の10%相当額(最大20万円) 1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること 2.平成18年4月〜平成20年12月31日までに耐震改修が実施されること 3.地方自治体による耐震改修法に基づく事業計画で定められた一定の居住用家屋であること |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<地震保険料控除の創設> 平成19年分以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震保険料について、所得税が最大5万円、個人住民税が最大2.5万円の保険料控除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<給与所得者が住宅資金の貸付を受けた場合の課税の特例> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■現行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与所得者が自己の居住の用に供する家屋または敷地の取得をする際にうける以下の経済的利益につき非課税とする。 @使用者から無利息または低い金利で貸付けを受けた場合の経済的利益 A資金を金融機関等から借り受けた場合において、使用者からうけるその利子補給の全部または一部 B勤労者財産形成促進法にもとづいて使用者が講じる負担軽減措置によりうける経済的利益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年間延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地・建物税制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<耐震改修促進税制> 平成18年4月施行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼住宅の耐震改修で所得税額控除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既存の住宅について、新たな耐震基準を満たすための耐震改修を行った場合に所得税額の特別控除が認められる。耐震改修工事費用の10%相当額(最大20万円) 1.昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること 2.平成18年4月〜平成20年12月31日までに耐震改修が実施されること 3.地方自治体による耐震改修法に基づく事業計画で定められた一定の居住用家屋であること |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼住宅借入金等特別控除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅ローン減税の適用をうける中古住宅の条件 耐火建築物→建築後25年以内 非耐火建築物→建築後20年以内 新耐震基準を満たした中古住宅(建築後経過年数は関係なし) ←追加 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼地震保険料控除の創設 平成19年分以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震保険料について、所得税が最大5万円、個人住民税が最大2.5万円の保険料控除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼事業用建築物の特別償却 平成18年4月〜平成20年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐震改修促進法の改正で規定される建築物について、 同法の認定計画にもとづく耐震改修工事が行われる場合、 工事で取得される建物部分について10%の特別償却が認められる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼耐震改修固定資産の固定資産税の軽減措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
既存の住宅について耐震改修をおこなった場合、固定資産税の50%の減免を受けることができる。 1.30万円以上の工事費 2.昭和57年1月1日以前からある建物 3.平成18年1月1日〜平成27年12月31日までの間に建築基準法の耐震基準に適合する工事 4.1戸あたり120平方メートルまで 5.市町村に申告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<土地の登録免許税> 平成18年4月1日〜平成20年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<特定資産の買換えの特例> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼一部見直しを行ったうえで、適用期限を平成22年12月31日まで延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(例)特定居住用財産の買換えの場合の買換資産の範囲に「新耐震基準」に適合する一定の耐火建築物が追加された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<優良賃貸住宅等の割増償却制度> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに「中心市街地の活性化に関する法律(仮称)」の認定を受けた一定の優良賃貸住宅を取得した場合は5年間36%(耐用年数が35年以上のものには50%)の割増償却ができる措置を追加し、特定優良賃貸住宅を対象から除外する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<固定資産税> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<不動産取得税> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのトップに戻る |