株式交換(かぶしきこうかん) | 株式移転(かぶしきいてん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定義 | すでに存在する株式会社2社の株式を交換することにより、一方を完全親会社、他方を完全子会社とすることを目的とする事業再編手法 | 1または2以上の会社が自社の株式を移転することによって、完全親会社(純粋持株会社)を設立することを目的とする事業詩再編手法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相互の違い |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使い勝手 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法的スケジュール |
|
|
完全親法人の株主 | 完全親法人 | 完全子法人の株主 | 完全子法人 | |||
税制適格 | 課税関係なし | 借方 | 貸方 | 譲渡損益の認識なし | 課税関係なし | |
完全子法人の旧株主の交換直前の簿価 (旧株主が50人以上の場合は完全子法人の税務上の簿価純資産額) |
資本金=会計に一致 資本積立金=会計に一致 (利益積立金は生じない) |
|||||
税制非適格 | 株式交換比率が適正でない場合は株主間で贈与の問題あり | 借方 | 貸方 | 完全親法人の株式のみ交付 | 譲渡損益の認識なし | 時価評価資産の評価益、評価損の認識 |
完全子法人の適正な時価 | 税務上の振替調整はあるが課税所得は構成しない | 株式以外の資産の交付 | 譲渡損益の認識 | |||
株式交換比率が適正でない場合は株主間で贈与の問題あり |
評価対象資産 | 適用除外 |
固定資産 | 株式交換日帰属事業年度前5年以内に開始した各事業年度または各連結事業年度において圧縮記帳等をした減価償却資産 含み損益が資本金等の額の2分の1(1000万円未満であれば1000万円)未満の建物 |
土地等 | 含み損益が資本金等の額の2分の1(1000万円未満であれば1000万円)未満の土地等 |
棚卸資産 | 含み損益が資本金等の額の2分の1(1000万円未満であれば1000万円)未満の在庫 |
有価証券 | 売買目的有価証券、償還有価証券、含み損益が資本金等の額の2分の1(1000万円未満であれば1000万円)未満のその他有価証券 |
金銭債権 | 含み損益が資本金等の額の2分の1(1000万円未満であれば1000万円)未満の債権 |
繰延資産 | 含み損益が資本金等の額の2分の1(1000万円未満であれば1000万円)未満 |
企業グループ内再編 | 共同事業のための再編 | ||
支配関係 | 100%の持分関係 | 50%超の持分関係 | |
再編後継続保有すべき持分割合 | 100% | 50%超 | 100% |
①事業関連性要件 | - | - | 要 |
②事業規模比率要件 OR ③経営参画要件 |
- | - | 要 |
④従業員引継要件 | - | 要 | 要 |
⑤事業継続要件 | - | 要 | 要 |
⑥株式継続保有要件 | - | - | 要 |
親子会社 | 同一の者による支配関係 | |
100%持分関係 | ||
50%超100%未満の持分関係(株式交換) | ||
同一の者とは、法人または個人であり、個人の場合には次に掲げる特殊関係も含む